深圳安宏达光电科技有限公司(销售部)
供应OSRAM XBO 150W/1 氙灯,特种灯 (图)
超高压短弧氙灯是在高压纯净氙气中放电发光的短弧灯。
它的主要特点和优点:
(1)高亮度;
(2)日光色。色温接近6000K;
(3)在可见光区连续光谱;
(4)高显色性(显色指数大于95);
(5)在整个寿命期内维持光色特性;
(6)高电弧稳定性;
(7)热重启能力;
(8)启动后即能达到接近最大光输出;
(9)电弧光斑小、易聚光;
型 号 功率(W) 电压(V) 电流(A)
XBO 75 W/2 75 14 5.4
XBO 75 W/2 OFR 75 14 5.4
XBO 100 W OFR 100 14 7.2
XBO R 100 W/45 OFR 100 13 7.2
XBO R 100 W/45 C OFR 100 14 7.2
XBO R 101 W/45 C 100 13.6 7.69
XBO 150 W/1 150 20 7.5
XBO 150 W/1 OFR 150 20 7.5
XBO 150 W/CR OFR 150 17.5 8.5
XBO 150 W/S 150 20 7.5
XBO 150 W/4 Suprasil 150 20 7.5
XBO R 180 W/45 OFR 180 14 12
XBO R 180 W/45 C OFR 180 14 12
XBO R 181 W/45C OFR 180 14 12
XBO 250 W OFR 250 13 18
XBO 250 W/4 Suprasil 250 13 18
XBO R 300 W/60 C OFR 300 17.5 17.1
XBO 450 W 450 17 25
XBO 450 W OFR 450 17 25
XBO 450 W/1 450 17 25
XBO 450 W/2 OFR 450 17 25
XBO 450 W/4 Suprasil 450 17 25
XBO 500 W/H OFR 500 17 28
XBO 500 W/HC OFR 500 17 28
XBO 500 W/RC OFR 420 14 30
XBO 550 W/HTC 550 22 25
XBO 700 W/HS OFR 700 18 37
XBO 700 W/HSC OFR 700 18 37
XBO 900 W OFR 900 19 45
XBO 1000 W/HS OFR 1000 19 50
XBO 1000 W/HSC OFR 1000 19 50
XBO 1000 W/HTP OFR 1000 21 45
XBO 1600 W OFR 1600 24 65
XBO 1600 W/CA OFR 1600 24 65
XBO 1600 W/HS OFR 1550 23 65
XBO 1600 W/HSC OFR 1550 23 65
XBO 2000 W/H OFR 2000 27 70
XBO 2000 W/HS OFR 2000 24 80
XBO 2000 W/HTP OFR 2000 27 70
XBO 2000 W/SHSC OFR 2000 27 70
XBO 2500 W OFR 2500 29 83
XBO 2500 W/HS OFR 2500 28 90
XBO 3000 W/H OFR 3000 29 100
XBO 3000 W/HS OFR 3000 29 100
XBO 4000 W/HS OFR 4000 29 135
XBO 4200 W/CA OFR 4200 29 140
XBO 5000 W/H OFR 5000 34 140
XBO 5000 W/HBM OFR 5000 34 140
XBO 7000 W/HS OFR 7000 42 160
XBO 7000 W/HSH OFR 7000 42 160
发布日期: | 2006年12月17日 |
---|---|
有效期: | 2009年06月29日 |
产品规格: | 各种规格 |
价格说明: | 优惠 |
包装规格: | 原包装 |